| OD | 10.09. | 15.06. | 01.07. | 01.09. |
| DO |
15.06. | 01.07. | 31.08. | 10.09. |
| APT 1 |
100 € | 110 € | 130 € | 110 € |
| APT 2 |
80 € | 100 € | 120 € | 90 € |
| APT 3 |
110 € | 120 € | 140 € | 120 € |
| APT 4 |
120 € | 130 € | 150 € | 130 € |
| APT 5 |
80 € | 100 € | 120 € | 90 € |
| APT 6 |
90 € | 100 € | 120 € | 100 € |
APT1, APT3 - 4+1 (Podwójne łóżko)
APT2, APT5- 2+1 (Pojedyncze łóżko, Klimatyzacja)
APT4- 4+2 (Podwójne łóżko)
APT6- 2+2 (Pojedyncze łóżko, Klimatyzacja, oddzielne użycie grilla)
APT 1

| P | W | Ś | C | P | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |

| P | W | Ś | C | P | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| P | W | Ś | C | P | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| P | W | Ś | C | P | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
Free
Booked

